歡迎來到廣州市微生物研究所集團股份有限公司網站!
咨詢電話:13822200442


詳細介紹
| 檢測項目 | |
| 空氣潔凈度級別 | |
| 沉降菌 | |
| 浮游菌 | |
| 換氣次數 | 相關標準 |
| 工作區平均風速 | GB 50591-2010 《潔凈室施工及驗收規范》 |
| 新風量 | GB 50073-2013《潔凈廠房設計規范》 |
| 溫度 | GB 50333-2013 《醫院潔凈手術部建筑技術規范》 |
| 相對濕度 | GB/T 16293-2010《醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》 |
| 噪聲 | GB/ T16294-2010《醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》 |
| 照度 | GB 50457-2008《醫藥工業潔凈廠房設計規范》 |
| 自凈時間 | JG/T 292-2010《潔凈工作臺》 |
| 高效過濾器檢漏 | GB/T 13554-2008 《高效空氣過濾器》 |
| 靜壓差 | YY 0569-2011 《Ⅱ級生物安全柜》 |
| 氣流流型 | |
| 手術室嚴密性 | |
| 生物安全柜 | |
| 潔凈工作臺 |
| 空氣潔凈度等級 | 懸浮粒子大允許數(個/m3) | 微生物允許數 | ||
| ≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |

產品咨詢