歡迎來到廣州市微生物研究所集團股份有限公司網站!
咨詢電話:13822200442
                            

詳細介紹

| 測類別 | 人體潤滑劑測試項目 | 測試標準/技術條件 | 
| 理化指標 | 外觀、氣味 | T/CRH 0001-2019 | 
| pH值 | 《化妝品安全技術規范》 | |
| 穩定性試驗(耐寒耐熱) | T/CRH 0001-2019 | |
| 防腐劑 | 詳情見第三章表4所列的物質 | 《化妝品安全技術規范》 | 
| 有害物質* | 鉛、汞、砷、鎘、甲醇、甲醛 | 《化妝品安全技術規范》 | 
| 禁用物質 | 苯佐卡因,甲基氯異噻唑啉酮,熒光增白劑 | 《化妝品安全技術規范》 | 
| 微生物指標 | 細菌菌落總數,大腸菌群,真菌菌落總數,致病性化膿菌 | GB 15979附錄B | 
| 毒理要求 | 反復使用陰道粘膜刺激試驗 | 《消毒技術規范》2002版 | 
| 凈含量 | —— | JJF 1070 | 
產品咨詢