歡迎來到廣州市微生物研究所集團股份有限公司網站!
咨詢電話:13822200442




詳細介紹
| 測試類別 | 測試項目 |
| 空氣凈化器性能測試 | 潔凈空氣量(CADR)、累積凈化量(CCM)、凈化能效、噪音、有害物質釋放量、過敏原測試(塵螨、花粉、霉菌、貓皮屑、狗皮屑等)、除氡效率、甲醛去除率、甲苯去除率、二甲苯去除率、TVOC去除率、氨氣去除率、硫化氫去除率、甲硫醇去除率、甲硫醚去除率、PM2.5去除率等 |
| 空氣凈化器能效備案 | 顆粒物潔凈空氣量CADR、能效比、氣態污染物凈化效率、待機功率、輸入功率等 |
空氣凈化器認證檢測機構空氣凈化器領域檢測
| 產品類型 | 檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 |
| 潔凈空氣量(CADR) | 固態顆粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 | |
| 甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 | ||
| GB/T 18204.2-2014 | |||
| GB/T 11737-1989 | |||
| GB/T 18883-2002 | |||
| PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 | ||
| GSH/J 2011-1 | |||
| HJ 2544-2016 | |||
| 功率 | 待機功率 | GB/T 18801-2015 | |
| 輸入功率 | |||
| 累積凈化量(CCM) | 固態顆粒物 | GB/T 18801-2015 | |
| 空 | 甲醛、甲苯 | ||
| 氣 | 除菌性能 | 空氣自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、 | GB 21551.3-2010 |
| 凈 | 粘質沙雷氏菌、綠膿桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞、黑曲霉 | ||
| 化 | 除螨性能 | 塵螨、過敏原 | GB 24253-2009 |
| 器 | GB 21551.3-2010 | ||
| 產 | 有害物質釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 |
| 品 | 紫外線強度 | ||
| 去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 參照: | |
| GB/T 18801-2015 | |||
| GB/T 18883-2002 | |||
| 顆粒物(>0.3µm) | |||
| PM2.5、PM0.1等 | APIAC/LM01-201 | ||
| 臭氧濃度 | 臭氧濃度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
| 除臭測試 | 氨、甲硫醇等 | 參照: | |
| GB 11742-1989 | |||
| GB/T 18204.2-2014 | |||
| GB/T 18801-2015 | |||
| 負離子濃度 | —— | JC/T 2110-2012 /儀器法 | |
| 噪音 | 每檔 | GB/T 18801-2015 | |
| 電器安規 | 防觸電保護、輸入功率和電流、泄漏電流、電氣強度、接地電阻、電氣間隙、爬電距離與固體絕緣、耐熱耐燃、結構等 | GB 4706.1-2005 | |
| GB 4706.45-2008 | |||
| 2-辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |

產品咨詢